![]()




2025/06/15(日) 【東海】愛知第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 富士シャーク | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
| × 田原中部スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2025/06/01(日) 【東海】愛知第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 田原中部スポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||
| × 横須賀ブラザーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田原中部スポーツ少年団[全体] | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | |||||
| 童浦スポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田原中部スポーツ少年団[6年生以下] | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 赤羽根スポーツ少年団 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |

