2025/06/21(土) 【東海】愛知第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × グレートブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| ○ 名古屋平針HBC少年野球クラブ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 |
2025/06/08(日) 【東海】愛知第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 吉良ジュニアクラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| ○ グレートブラザーズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
2025/05/31(土) 【東海】愛知第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ グレートブラザーズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| × 一宮イーグルス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールデンファイヤーズジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| グレートブラザーズ[Aチーム] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2x | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートブラザーズ[Aチーム] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 木津ブライト | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 5 |

