2025/06/22(日) 【東海】愛知第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 北巽ユニオンズ | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | |||||
| × ゴールデンファイヤーズJr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/06/08(日) 【東海】愛知第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ ゴールデンファイヤーズJr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| × 筒井ボンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールデンファイヤーズJr.[Bチーム] | 12 | 12 | ||||||||
| 桜ヶ丘ファイターズ | 2 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールデンファイヤーズJr.[Cチーム] | 1 | 1 | ||||||||
| 桜ヶ丘ファイターズ | 8 | 8 |

