

2025/06/01(日) 【東海】愛知第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 今川ビクトリー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| ○ TMジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守山ボーイズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||
| 今川ビクトリー[51期生 B] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今川ビクトリー[52期生 C1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 連合1(スハラ、富士松東) | 5 | 3 | 5 | X | 13 |

