2025/06/08(日) 【東海】愛知第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 矢南アローズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
| ○ 高取ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1x | 6 |
2025/05/31(土) 【東海】愛知第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 矢南アローズ | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
| × 舘スターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢南アローズ[Aチーム(34期生)] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 岡崎南クラブ | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南部少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 矢南アローズ[Aチーム(34期生)] | 1 | 4 | 5x | 10 |

