2025/06/08(日) 【東海】愛知第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 吉良ジュニアクラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| ○ グレートブラザーズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北名古屋ホークススポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 吉良ジュニアクラブ[全体] | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉良ジュニアクラブ[全体] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 西枇ベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 3 |

