2025/07/12(土) 【東海】愛知第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 名古屋平針HBC少年野球クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| ○ 名古屋ドジャース | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 5 |
2025/06/21(土) 【東海】愛知第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × グレートブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| ○ 名古屋平針HBC少年野球クラブ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 |
2025/06/07(土) 【東海】愛知第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 名古屋平針HBC少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| × ホワイトレッズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葵レイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 名古屋平針HBC少年野球クラブ[6年生以下チーム] | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋平針HBC少年野球クラブ[全体] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 北名古屋ドリームス | 6 | 3 | 3 | 4 | x | 16 |

